FSGT – Volley à 6 – 2024/2025
Pos | Équipe | Points | MJ | S+ | S- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pertuis | 6 | 2 | 6 | 1 | 5 |
2 | Marseille Métropole VB 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 |
3 | Massalia VB | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | AUC13 VB | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 |
5 | CLES Gardanne | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
6 | CROC | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | VCR Bédoule | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
8 | MUST | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
8 | Marseille Métropole VB 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
8 | USCM | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
FSGT – Volley à 6 – 2023/2024
Pos | Équipe | Points | MJ | S+ | S- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLES Gardanne | 27 | 10 | 30 | 9 | 21 |
2 | Massalia VB | 24 | 10 | 27 | 10 | 17 |
3 | Pertuis | 19 | 10 | 22 | 15 | 7 |
4 | AUC13 VB | 13 | 10 | 17 | 18 | -1 |
5 | Marseille Métropole VB 1 | 4 | 9 | 7 | 24 | -17 |
6 | Marseille Métropole VB 2 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
FSGT – Volley à 6 – 2022/2023
Pos | Équipe | Points | MJ | S+ | S- | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Massalia R | 23 | 10 | 26 | 12 | 14 |
2 | CLES Gardanne | 23 | 11 | 26 | 15 | 11 |
3 | Massalia J | 19 | 10 | 24 | 16 | 8 |
4 | AUC13 VB | 18 | 11 | 22 | 19 | +3 |
5 | Pertuis | 16 | 10 | 20 | 18 | 2 |
6 | Marseille Métropole VB 1 | 11 | 11 | 17 | 27 | -10 |
7 | CROC | 1 | 11 | 5 | 33 | -28 |